Птица | Вес/размер | Метод | Температора | Продолжительность |
---|---|---|---|---|
Цыпленок целиком |
около 1,2 кг |
Непрямой жар | 180 °C | 50–60 минут |
Куриная грудка (с костью) | около 230 г | Прямой / непрямой жар | 180 °C | 30–35 минут |
Куриная грудка (без кости) | 180 г | Прямой жар | 160 °C | 15–20 минут |
Куриная ножка | 180 г | Прямой / непрямой жар | 180 °C | 25–35 минут |
Куриные крылышки | около 75 г | Непрямой жар | 180 °C | 15–20 минут |
Молодой цыпленок | 350–450 г | Непрямой жар | 180 °C | 30 минут |
Индейка целиком | 5,5–7 кг | Непрямой жар | 170 °C | 3–4 часа |
Грудка индейки (с костью) | около 1,7 кг | Непрямой жар | 180 °C | 60–90 минут |
Грудка индейки (без кости) | около 1,5 кг | Непрямой жар | 180 °C | 55–65 минут |
Ножка индейки | 450–680 г | Прямой / непрямой жар | 180 °C | 55–65 минут |
Нарезанная кубиками грудка индейки (на шпажках) | толщиной около 2,5 см | Прямой жар | 180 °C | 12–15 минут |
Утка целиком | около 1,7 кг | Непрямой жар | 160 °C | 1,5–2 часа |
Утиная грудка, филе | около 220 г | Прямой / непрямой жар | 180–200 °C | 10–15 минут |
Фазан / цесарка целиком | 900 г – 1,2 кг | Непрямой жар | 160–170 °C | 40–45 минут |
Гусь целиком | 5–7 кг | Непрямой жар | 140–150 °C | 3–4 часа |
Бургеры с курицей | толщиной 2 см | Прямой / непрямой жар | 180–200 °C | 10–12 минут |
- 1