Рыба/морепродукты | Вес/размер | Жар | Температура, С° | Продолжительность, мин |
Рыбное филе или рыбный стейк | 0,5-1см | прямой жар | 230-290 | 2,5-5,5 |
1-2,5см | прямой жар | 230-290 | 5,5-10,5 | |
2,5-3см | прямой жар | 230-290 | 10,5-12,5 | |
Рыба целиком | 500 гр | непрямой жар | 175-230 | 16-21 |
1000 гр | непрямой жар | 175-230 | 21-31 | |
1500 гр | непрямой жар | 175-230 | 31-46 | |
Креветки | 50 гр | прямой жар | 230-290 | 2,5-4,5 |
Морские гребешки | 50 гр | прямой жар | 230-290 | 3,5 - 6,5 |
Мидии | прямой жар | 230-290 | 4,5-6,5 | |
Устрицы | прямой жар | 230-290 | 2,5-4,5 | |
Хвосты омаров | прямой жар | 175-230 | 6,5-12 |
- 3